淮南市社會辦(公建民營)養老機構星級評定結果出爐啦!
為推動養老機構標準化建設,提升服務質量,促進養老服務行業持續健康發展。2022年市民政局組織開展了養老機構等級評定工作,經養老機構自愿申報、民政部門資格審核、第三方評估機構綜合評估、市養老機構等級評定委員會審核公示,最終評選出52家星級養老機構,其中一星級養老機構17家、二星級養老機構20家、三星級養老機構15家。具體名單如下:
全市獲評星級的社會辦(公建民營)
養老機構名單
序號 | 養老機構名稱 | 評定結果 |
1 | 田家庵區老年公寓(公建民營) | 三星 |
2 | 壽州老年公寓(公建民營) | 三星 |
3 | 安徽舜新養老服務有限責任公司 | 三星 |
4 | 謝家集區養老服務中心(東華頤養院) | 三星 |
5 | 淮南市東方家園老年公寓 | 三星 |
6 | 壽縣眾興鎮信德老年公寓 | 三星 |
7 | 淮南市華仁養老服務有限公司 | 三星 |
8 | 壽縣逸養養老服務有限公司 | 三星 |
9 | 淮南市謝家集區樂老堂老年公寓 | 三星 |
10 | 壽縣板橋慈孝養老中心 | 三星 |
11 | 潘集區福壽護理中心 | 三星 |
12 | 淮南市樂福居養老服務中心 | 三星 |
13 | 謝家集區康健養護苑老年公寓 | 三星 |
14 | 八公山區福安老年公寓 | 三星 |
15 | 潘集區仁義老年公寓 | 三星 |
16 | 西部老年公寓 | 二星 |
17 | 潘集區福壽老年公寓 | 二星 |
18 | 淮南經濟技術開發區福樂苑老年公寓 | 二星 |
19 | 淮南市謝家集區西部老年公寓 | 二星 |
20 | 淮南養心居養老服務有限公司 | 二星 |
21 | 淮南大通區桃園居老年公寓 | 二星 |
22 | 淮南市八公山區幸福泉老年公寓 | 二星 |
23 | 淮南市八公山區五福堂老年公寓 | 二星 |
24 | 壽縣紅星老年服務中心 | 二星 |
25 | 壽縣正陽洪福老年公寓(公建民營) | 二星 |
26 | 淮南市安馨養老服務有限公司 | 二星 |
27 | 鳳臺縣福泰老年公寓 | 二星 |
28 | 顧橋鎮黃灣村小圩莊老人之家養老院 | 二星 |
29 | 壽縣嘉元老年公寓 | 二星 |
30 | 康之源老年公寓 | 二星 |
31 | 淮南樂家護理院 | 二星 |
32 | 壽縣永安中醫專科醫院 | 二星 |
33 | 淮南市田家庵區壽康老年公寓 | 二星 |
34 | 淮南市大通東方老人公館 | 二星 |
35 | 淮南市社會(兒童)福利院 | 二星 |
36 | 淮南市田家庵區福壽軒養老院 | 一星 |
37 | 淮南夕陽紅老年康復服務中心 | 一星 |
38 | 謝家集區五福堂老年公寓 | 一星 |
39 | 謝家集區李郢孜春申老年公寓 | 一星 |
40 | 淮南市安壽養老服務有限公司 | 一星 |
41 | 壽縣福壽老年公寓 | 一星 |
42 | 潘集區田集街道克英老年服務中心 | 一星 |
43 | 岳張集鎮徐湖村娟晨老年公寓 | 一星 |
44 | 壽縣洪福老年公寓 | 一星 |
45 | 淮南市八公山區心連心養老院 | 一星 |
46 | 淮南市謝家集區金葫蘆養老公寓 | 一星 |
47 | 八公山區百歲人老年公寓 | 一星 |
48 | 淮南市田家庵區華田福康養老中心 | 一星 |
49 | 益年康養李咀孜院區 | 一星 |
50 | 淮南市謝家集區福瑞老年公寓 | 一星 |
51 | 淮南市交通老年公寓 | 一星 |
52 | 潘集區幸福老年公寓 | 一星 |

- 上一篇:淮南市大通區食品藥品投訴舉報方式
- 下一篇:淮南計劃引進急需緊缺人才198人!